Les légumes qui poussent en indoor
Par Comment ça pousse?, jeudi 28 janvier 2010 à 19:48 :: La culture :: #137 :: rss
Fossey nous demande :
Bonjour,
Je vie en appartement et j'aimerais avoir un petit potager lol
J'aimerais cultiver des tomates, courgettes, radis, fraisier etc...Je me demande si en hydroponie je peux cultiver ces légumes et ci oui, dans quel materiels je dois investir chambre de culture, angrais, lampe et autre accessoire, etc ?
en bref!!! je ne sais pas de quel matériel dois j'ai besoin, pouvez vous m'aidé?
J'attend vos conseils, je vous en remarcie d'avance.
Voici un tableau qui récapiltule les principaux fruits, légumes, herbes et fleurs qui se feront un plaisir de pousser dans votre placard. En hydroponique ou en terre.
Merci à Hydrogarden pour ce beau récapitulatif.
| A faire pousser | Facilité de culture | EC | pH | Période de croissance |
| Asperge | x | 1.4-1.8 | 6,0-6,8 | Croissance |
| Banane | x | 1.8-2.2 | 5,5-6,5 | Croissance et floraison |
| Brocoli | xx | 2.8-3.5 | 6,0-6,8 | Croissance et floraison |
| Chou | xx | 2.5-3.0 | 6,5-7,0 | Croissance |
| Cèleri | x | 1.8-2.4 | 6,5 | Croissance |
| Haricot ordinaire | xx | 2.0-4.0 | 6 | Croissance et floraison |
| Courgette | xxx | 1.8-2.4 | 6 | Croissance et floraison |
| Concombre | xxx | 1.7-2.5 | 5,5 | Croissance et floraison |
| Poireau | x | 1.4-1.8 | 6,5-7,0 | Croissance et floraison |
| Laitue | xxx | 0.8-1.2 | 6,8-7,0 | Croissance |
| Courge | x | 1.8-2.4 | 6 | Croissance et floraison |
| Gumbo | xx | 2.0-2.4 | 6,5 | Croissance |
| Chou chinois | xxx | 1.5-2.0 | 7 | Croissance |
| Poivron | xx | 1.8-2.2 | 6,0-6,5 | Croissance et floraison |
| Rhubarbe | x | 1.6-2.0 | 5,5-6,0 | Croissance |
| Epinard | xxx | 1.8-2.3 | 6,0-7,0 | Croissance |
| Fraise | xxx | 1.8-2.2 | 6 | Croissance et floraison |
| Tomate | xx | 2.0-5.0 | 6,0-6,5 | Croissance et floraison |
| Saintpaulia | xxx | 1.2-1.5 | 6,0-7,0 | Croissance et floraison |
| Oeillet | xxx | 2.0-3.5 | 6 | Croissance et floraison |
| Figue | xx | 1.6-2.4 | 5,5-6,0 | Croissance et floraison |
| Rose | x | 1.5-2.5 | 5,5-6,0 | Croissance et floraison |
| Basilic | xxx | 1.0-1.6 | 5,5-6,9 | Croissance |
| Persil | xxx | 0.8-1.8 | 5,5-6,0 | Croissance |
| Sauge | x | 1.0-1.6 | 5,5-6,5 | Croissance |
- x : Pas si facile à cultiver
- xx : Assez facile à cultiver
- xxx : Très facile à cultiver




Commentaires
1. Le vendredi 29 janvier 2010 à 23:34, par juju
2. Le mercredi 19 janvier 2011 à 20:09, par olivier
3. Le mercredi 10 août 2011 à 22:16, par fred
Ajouter un commentaire
Vous avez une question à poser, merci de la poster ici : Questions / Réponses